| Carácterísticas más importantates a evaluar | Alternativas | ||||||
| A | B | C | |||||
| Valoración | Calif. | Valoración | Calif. | Valoración | Calif. | Valoración | |
| Memoria Ram (GB) | 20% | 10 | 2 | 8 | 1.6 | 9 | 1.8 |
| Espacio en Disco | 20% | 10 | 2 | 8 | 1.6 | 9 | 1.8 |
| Procesador | 20% | 10 | 2 | 8 | 1.6 | 9 | 1.8 |
| Motherboard | 10% | 9 | 0.9 | 10 | 1 | 9 | 0.9 |
| Tipo y calidad de Monitor | 10% | 9 | 0.9 | 10 | 1 | 8 | 0.8 |
| Precio | 10% | 8 | 0.8 | 10 | 1 | 9 | 0.9 |
| Perifericos | 10% | 10 | 1 | 9 | 0.9 | 8 | 0.8 |
| . | 100% | 9.6 | 8.7 | 8.8 | |||
La mejor alternativa para compra es la opción “A” porque ofrece los mejores productos aunque es un poco más elevado su costo pero en calidad es el adecuado.
Hey buena onda morro
ResponderEliminar